Spendenbericht Kinderhilfe Indien | ||
Saldovortrag 02.01.2018 | 21.855,18 € | |
Einnahmen | ||
Spenden | ||
Nacht der Chöre | 2.267,50 € | |
Flohmarkt | 3.661,75 € | |
Palmsträuße | 1.678,68 € | |
Kräutersträuße | 284,77 € | |
Weihnachtsbasar | 2.425,00 € | |
Spenden | 18.869,25 € | |
Summe | 29.186,95 € | 29.186,95 € |
Ausgaben | ||
Klosterneubau Atlima | 5.000,00 € | |
Brunnenbau Atlima | 2.000,00 € | |
Schule Simonbadi Ausstattung mit Möbeln | 2.500,00 € | |
Schule Barakhmar Ausstattung mit Möbeln | 2.500,00 € | |
Operation Unfallopfer | 1.500,00 € | |
Autokauf | 2.500,00 € | |
Weihnachtspräsente für Witwen, Waisen und Kinder in 4 Missionsstationen | 4.000,00 € | |
Bankgebühren für Auslandsüberweisungen | 35,00 € | |
Summe | 20.035,00 € | -20.035,00 € |
Stand per 31.12.2018 | 31.007,13 € |
Abonnieren
0 Comments